Ligne 16A
Les montants tarifaires ci-dessous ont été confirmés pour la dernière fois par la National Land Transport Authority le 12 août 2013 — il y a 13 ans. La structure des paliers tarifaires reflète très probablement encore le fonctionnement du système, mais vérifiez le montant actuel en roupies auprès de l'opérateur avant de voyager — ne considérez pas ces chiffres comme des tarifs actuels. Premier/dernier bus publié (jours de semaine) : Rose Hill 05h30–18h30; Central Flacq 05h30–18h00.
Paliers tarifaires
| Direction | Palier tarifaire | Localité | Temps de parcours moyen (min) | Tarif adulte | Tarif enfant | Tarif étudiant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction 1 | 0 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) | — | — | — | |
| Direction 2 | 0 | Central Flacq (Bus Station) | — | — | — | |
| Direction 1 | 1 | Ebene (I.V.T.B.) | Rs 12 | Rs 7 | Rs 12 | |
| Direction 2 | 1 | Boulet Rouge | Rs 12 | Rs 7 | Rs 12 | |
| Direction 1 | 2 | Reduit (University of Mauritius) | Rs 18 | Rs 10 | Rs 12 | |
| Direction 2 | 2 | Bramsthan | Rs 18 | Rs 10 | Rs 12 | |
| Direction 1 | 3 | Moka (Mahatma Gandhi Institute) | Rs 24 | Rs 12 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 3 | Ecroignard (End of Village) | Rs 24 | Rs 12 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 4 | Gentilly | Rs 24 | Rs 12 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 4 | Ecroignard (Beginning of Village) | Rs 24 | Rs 12 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 5 | Saint Pierre (Traffic Centre) | Rs 27 | Rs 14 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 5 | Caroline | Rs 27 | Rs 14 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 6 | Verdun (Beginning of Village) | Rs 27 | Rs 14 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 6 | Bel Air (Police Station) | Rs 27 | Rs 14 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 7 | Verdun (Bar le Duc Bridge) | Rs 30 | Rs 16 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 7 | Bel Air (Beginning of Village) | Rs 30 | Rs 16 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 8 | Alma (Beginning of Village) | Rs 30 | Rs 16 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 8 | Trois Ilots | Rs 30 | Rs 16 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 9 | Alma (Cemetery) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 9 | Olivia (Cemetery) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 10 | Quartier Militaire (Ex-Railway Station) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 10 | Olivia (Beginning of Village) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 11 | Providence (Beginning of Village) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 2 | 11 | Belle Rive | Rs 31 | Rs 17 | Rs 17 | |
| Direction 1 | 12 | Providence (End of Village) | Rs 31 | Rs 17 | Rs 18 | |
| Direction 2 | 12 | L’Etoile | Rs 31 | Rs 17 | Rs 18 | |
| Direction 1 | 13 | Melrose (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 18 | |
| Direction 2 | 13 | Clavet | Rs 34 | Rs 18 | Rs 18 | |
| Direction 1 | 14 | Melrose (End of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 18 | |
| Direction 2 | 14 | Sebastopol | Rs 34 | Rs 18 | Rs 18 | |
| Direction 1 | 15 | Montagne Blanche (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 15 | Pellegrin (Nehru’s House) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 16 | Petit Paquet | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 16 | Pellegrin (Riviere Profonde) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 17 | Pellegrin (Riviere Profonde) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 17 | Petit Paquet | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 18 | Pellegrin (Nehru’s House) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 18 | Montagne Blanche (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 19 | Sebastopol | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 19 | Melrose (End of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 20 | Clavet | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 20 | Melrose (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 21 | L’Etoile | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 21 | Providence (End of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 22 | Belle Rive | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 22 | Providence (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 23 | Olivia (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 23 | Quartier Militaire (Ex-Railway Station) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 24 | Olivia (Cemetery) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 24 | Alma (Cemetery) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 25 | Trois Ilots | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 25 | Alma (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 26 | Bel Air (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 26 | Verdun (Bar le Duc Bridge) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 27 | Bel Air (Police Station) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 27 | Verdun (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 28 | Caroline | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 28 | Saint Pierre (Traffic Centre) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 29 | Ecroignard (Beginning of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 29 | Gentilly | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 30 | Ecroignard (End of Village) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 30 | Moka (Mahatma Gandhi Institute) | Rs 34 | Rs 18 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 31 | Bramsthan | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 31 | Reduit (University of Mauritius) | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 32 | Boulet Rouge | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 32 | Ebene (I.V.T.B.) | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 | |
| Direction 1 | 33 | Central Flacq (Bus Station) | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 | |
| Direction 2 | 33 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) | Rs 37 | Rs 19 | Rs 20 |
Fréquence
| Direction | Plage horaire | Fréquence |
|---|---|---|
| Direction 1 | 05h30 – 7h00 | 20 - 30minutes |
| Direction 1 | 07h00 – 14h30 | 15 - 20 minutes |
| Direction 1 | 14h30 – 18h30 | 10 - 15 minutes |
| Direction 2 | 05h30 – 7h00 | 15 minutes |
| Direction 2 | 07h00 – 14h30 | 20 minutes |
| Direction 2 | 14h30 – 18h30 | 15 - 20 minutes |
Arrêts
| Direction | Arrêt n° | Localité |
|---|---|---|
| Direction 1 | 1 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) |
| Direction 1 | 2 | Ebene (I.V.T.B.) |
| Direction 1 | 3 | Reduit (University of Mauritius) |
| Direction 1 | 4 | Moka (Mahatma Gandhi Institute) |
| Direction 1 | 5 | Gentilly |
| Direction 1 | 6 | Saint Pierre (Traffic Centre) |
| Direction 1 | 7 | Verdun (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 8 | Verdun (Bar le Duc Bridge) |
| Direction 1 | 9 | Alma (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 10 | Alma (Cemetery) |
| Direction 1 | 11 | Quartier Militaire (Ex-Railway Station) |
| Direction 1 | 12 | Providence (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 13 | Providence (End of Village) |
| Direction 1 | 14 | Melrose (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 15 | Melrose (End of Village) |
| Direction 1 | 16 | Montagne Blanche (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 17 | Petit Paquet |
| Direction 1 | 18 | Pellegrin (Riviere Profonde) |
| Direction 1 | 19 | Pellegrin (Nehru’s House) |
| Direction 1 | 20 | Sebastopol |
| Direction 1 | 21 | Clavet |
| Direction 1 | 22 | L’Etoile |
| Direction 1 | 23 | Belle Rive |
| Direction 1 | 24 | Olivia (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 25 | Olivia (Cemetery) |
| Direction 1 | 26 | Trois Ilots |
| Direction 1 | 27 | Bel Air (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 28 | Bel Air (Police Station) |
| Direction 1 | 29 | Caroline |
| Direction 1 | 30 | Ecroignard (Beginning of Village) |
| Direction 1 | 31 | Ecroignard (End of Village) |
| Direction 1 | 32 | Bramsthan |
| Direction 1 | 33 | Boulet Rouge |
| Direction 1 | 34 | Central Flacq (Bus Station) |
| Direction 2 | 1 | Central Flacq (Bus Station) |
| Direction 2 | 2 | Boulet Rouge |
| Direction 2 | 3 | Bramsthan |
| Direction 2 | 4 | Ecroignard (End of Village) |
| Direction 2 | 5 | Ecroignard (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 6 | Caroline |
| Direction 2 | 7 | Bel Air (Police Station) |
| Direction 2 | 8 | Bel Air (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 9 | Trois Ilots |
| Direction 2 | 10 | Olivia (Cemetery) |
| Direction 2 | 11 | Olivia (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 12 | Belle Rive |
| Direction 2 | 13 | L’Etoile |
| Direction 2 | 14 | Clavet |
| Direction 2 | 15 | Sebastopol |
| Direction 2 | 16 | Pellegrin (Nehru’s House) |
| Direction 2 | 17 | Pellegrin (Riviere Profonde) |
| Direction 2 | 18 | Petit Paquet |
| Direction 2 | 19 | Montagne Blanche (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 20 | Melrose (End of Village) |
| Direction 2 | 21 | Melrose (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 22 | Providence (End of Village) |
| Direction 2 | 23 | Providence (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 24 | Quartier Militaire (Ex-Railway Station) |
| Direction 2 | 25 | Alma (Cemetery) |
| Direction 2 | 26 | Alma (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 27 | Verdun (Bar le Duc Bridge) |
| Direction 2 | 28 | Verdun (Beginning of Village) |
| Direction 2 | 29 | Saint Pierre (Traffic Centre) |
| Direction 2 | 30 | Gentilly |
| Direction 2 | 31 | Moka (Mahatma Gandhi Institute) |
| Direction 2 | 32 | Reduit (University of Mauritius) |
| Direction 2 | 33 | Ebene (I.V.T.B.) |
| Direction 2 | 34 | Rose Hill (Place Cardinal Margeot) |